A incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade são medidas de controle para a vigilância epidemiológica que permitem analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças.
Conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são elementos norteadores para ações de Vigilância do Câncer – componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil. A base para a construção desses indicadores são os números provenientes, principalmente, dos Registros de Câncer e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/MS).
Incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo.
– Em homens, Brasil, 2020
| Localização Primária | Casos Novos | % |
|---|---|---|
| Próstata | 65.840 | 29,2 |
| Cólon e Reto | 20.540 | 9,1 |
| Traqueia, Brônquio e Pulmão | 17.760 | 7,9 |
| Estômago | 13.360 | 5,9 |
| Cavidade Oral | 11.200 | 5,0 |
| Esôfago | 8.690 | 3,9 |
| Bexiga | 7.590 | 3,4 |
| Laringe | 6.470 | 2,9 |
| Leucemias | 5.920 | 2,6 |
| Sistema Nervoso Central | 5.870 | 2,6 |
| Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 225.980 | 100,0 |
| Todas as Neoplasias | 309.750 |
– Em mulheres, Brasil, 2020
| Localização Primária | Casos Novos | % |
|---|---|---|
| Mama feminina | 66.280 | 29,7 |
| Cólon e Reto | 20.470 | 9,2 |
| Colo do útero | 16.710 | 7,5 |
| Traqueia, Brônquio e Pulmão | 12.440 | 5,6 |
| Glândula Tireoide | 11.950 | 5,4 |
| Estômago | 7.870 | 3,5 |
| Ovário | 6.650 | 3,0 |
| Corpo do útero | 6.540 | 2,9 |
| Linfoma não-Hodgkin | 5.450 | 2,4 |
| Sistema Nervoso Central | 5.230 | 2,3 |
| Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 223.110 | 100,0 |
| Todas as Neoplasias | 316.280 |
Fonte:
- MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020
- MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação
Mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo.
– Em homens, Brasil, 2019
| Localização Primária | Óbitos | % |
|---|---|---|
| Traqueia, Brônquios e Pulmões | 16.733 | 13,8 |
| Próstata | 15.983 | 13.1 |
| Cólon e Reto | 10.191 | 8,4 |
| Estômago | 9.636 | 7.9 |
| Esôfago | 6.802 | 5,6 |
| Fígado e Vias biliares intrahepáticas | 6.317 | 5,2 |
| Pâncreas | 5.905 | 4,9 |
| Cavidade oral | 5.120 | 4,2 |
| Sistema Nervoso Central | 5.049 | 4,1 |
| Leucemias | 4.014 | 3,3 |
| Todas as neoplasias | 121.686 | 100,0 |
– Em mulheres, Brasil, 2019
| Localização Primária | Óbitos | % |
|---|---|---|
| Mama | 18.068 | 16,4 |
| Traqueia, Brônquios e Pulmões | 12.621 | 11,4 |
| Cólon e Reto | 10.385 | 9,4 |
| Colo do útero | 6.596 | 6,0 |
| Pâncreas | 5.893 | 5,3 |
| Estômago | 5.475 | 5,0 |
| Sistema Nervoso Central | 4.663 | 4,2 |
| Fígado e Vias biliares intrahepáticas | 4.584 | 4,2 |
| Ovário | 4.123 | 3,7 |
| Leucemias | 3.356 | 3,0 |
| Todas neoplasias | 110.344 | 100,0 |
Fonte:
- MS / SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2021
- MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação, 2021





